Size guide: DD 1940s Jacket
| Størrelse | Barm | Talje | Skulder mål* | Længde |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 90 cm | 74 cm | 38 cm | 48,5 cm |
| 36 | 94 cm | 78 cm | 39 cm | 49 cm |
| 38 | 98 cm | 82 cm | 40 cm | 49,5 cm |
| 40 | 102cm | 86 cm | 41 cm | 50 cm |
| 42 | 106 cm | 90 cm | 42 cm | 50,5 cm |
| 44 | 110 cm | 94 cm | 43 cm | 51 cm |
| 46 | 114 cm | 98 cm | 44 cm | 51,5 cm |
| 48 | 120 cm | 104 cm | 45 cm | 52 cm |
Bemærk at målene refererer til tøjets mål.
*Skulder mål er taget fra skulder til skulder
