Size guide: DD PANTS (Template)
| Størrelse | Talje | Hofter | Ben længde* |
|---|---|---|---|
| 34 | cm | cm | cm |
| 36 | cm | cm | cm |
| 38 | cm | cm | cm |
| 40 | cm | cm | cm |
| 42 | cm | cm | cm |
| 44 | cm | cm | cm |
| 46 | cm | cm | cm |
| 48 | cm | cm | cm |
Bemærk at målene refererer til tøjets mål.
*) Benlængde er målet på indersømmen

| Størrelse | Talje | Hofter | Ben længde* |
|---|---|---|---|
| 34 | cm | cm | cm |
| 36 | cm | cm | cm |
| 38 | cm | cm | cm |
| 40 | cm | cm | cm |
| 42 | cm | cm | cm |
| 44 | cm | cm | cm |
| 46 | cm | cm | cm |
| 48 | cm | cm | cm |
Bemærk at målene refererer til tøjets mål.
*) Benlængde er målet på indersømmen