Size guide: DD KJOLER (template)
| Størrelse | Barm | Talje | Hofter | Fuld længde |
|---|---|---|---|---|
| 34 | cm | cm | cm | cm |
| 36 | cm | cm | cm | cm |
| 38 | cm | cm | cm | cm |
| 40 | cm | cm | cm | cm |
| 42 | cm | cm | cm | cm |
| 44 | cm | cm | cm | cm |
| 46 | cm | cm | cm | cm |
| 48 | cm | cm | cm | cm |
Bemærk at målene refererer til tøjets mål.

| Størrelse | Barm | Talje | Hofter | Fuld længde |
|---|---|---|---|---|
| 34 | cm | cm | cm | cm |
| 36 | cm | cm | cm | cm |
| 38 | cm | cm | cm | cm |
| 40 | cm | cm | cm | cm |
| 42 | cm | cm | cm | cm |
| 44 | cm | cm | cm | cm |
| 46 | cm | cm | cm | cm |
| 48 | cm | cm | cm | cm |
Bemærk at målene refererer til tøjets mål.