Size guide: DD Shorts
| Størrelse | Talje | Hofter | Ben længde* |
|---|---|---|---|
| 34 | 66 cm | 101 cm | 8 cm |
| 36 | 70 cm | 105 cm | 8 cm |
| 38 | 74 cm | 109 cm | 8 cm |
| 40 | 78 cm | 113 cm | 8 cm |
| 42 | 82 cm | 117 cm | 8 cm |
| 44 | 86 cm | 121 cm | 8 cm |
| 46 | 90 cm | 125 cm | 8 cm |
| 48 | 96 cm | 131 cm | 8 cm |
Bemærk at målene refererer til tøjets mål.
*) Benlængde er målet på indersømmen
